当前位置:857直播 > 热门球队 > 热门球员 > 多特蒙德直播 > 胡梅尔斯直播

胡梅尔斯资料

  • 胡梅尔斯头像,胡梅尔斯图片

    名字:胡梅尔斯

    全名:Mats Julian Hummels

    英文名:Mats Hummels

    预计身价:600(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:多特蒙德
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1988-12-16
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:191cm
  • 体重:94kg
  • 球衣:15
  • 年纪:36岁

胡梅尔斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 多特蒙德 26 23 2 0 6 1
2022/2023 多特蒙德 38 30 1 0 5 0
2021/2022 多特蒙德 32 29 1 2 5 1
2020/2021 多特蒙德 48 47 6 0 8 0
2019/2020 多特蒙德 41 41 1 3 9 1
2018/2019 拜仁 33 32 2 2 4 0
2017/2018 拜仁 41 39 3 2 5 0
2016/2017 拜仁 42 36 3 2 6 0
2015/2016 多特蒙德 50 49 3 3 4 0
2014/2015 多特蒙德 32 30 2 0 2 0
2013/2014 多特蒙德 34 34 2 2 5 1
2012/2013 多特蒙德 42 41 3 5 4 0
2011/2012 多特蒙德 46 46 3 2 3 0
2010/2011 多特蒙德 42 42 6 1 4 0
2009/2010 多特蒙德 33 29 5 1 5 0
2008/2009 多特蒙德 13 12 1 0 3 0
2007/2008 多特蒙德 13 10 0 0 1 0
2007/2008 拜仁慕尼黑二队 10 10 3 0 0 0
2006/2007 拜仁 1 0 0 0 0 0
2006/2007 拜仁慕尼黑二队 31 31 2 0 0 0
2005/2006 拜仁慕尼黑二队 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 多特蒙德 17 14 2 0 4 1
2022/2023 多特蒙德 30 24 1 0 4 0
2021/2022 多特蒙德 23 20 1 2 4 0
2020/2021 多特蒙德 33 32 5 0 6 0
2019/2020 多特蒙德 31 31 1 3 7 1
2018/2019 拜仁 21 20 1 1 1 0
2017/2018 拜仁 26 25 1 1 3 0
2016/2017 拜仁 27 24 1 1 4 0
2015/2016 多特蒙德 30 29 2 2 1 0
2014/2015 多特蒙德 24 23 2 0 2 0
2013/2014 多特蒙德 23 23 2 2 4 1
2012/2013 多特蒙德 28 28 1 4 3 0
2011/2012 多特蒙德 33 33 1 2 1 0
2010/2011 多特蒙德 32 32 5 1 1 0
2009/2010 多特蒙德 30 27 5 1 4 0
2008/2009 多特蒙德 12 11 1 0 3 0
2007/2008 多特蒙德 13 10 0 0 1 0
2007/2008 拜仁慕尼黑二队 10 10 3 0 0 0
2006/2007 拜仁 1 0 0 0 0 0
2006/2007 拜仁慕尼黑二队 31 31 2 0 0 0
2005/2006 拜仁慕尼黑二队 1 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 多特蒙德 7 7 0 0 2 0
2022/2023 德国杯 多特蒙德 4 2 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 多特蒙德 4 4 0 0 1 0
2021/2022 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧联 多特蒙德 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 多特蒙德 5 5 0 0 1 1
2020/2021 德国杯 多特蒙德 5 5 1 0 1 0
2020/2021 欧冠 多特蒙德 9 9 0 0 1 0
2020 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 多特蒙德 8 8 0 0 2 0
2018/2019 德国杯 拜仁 5 5 0 1 1 0
2018/2019 欧冠 拜仁 6 6 1 0 1 0
2018 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 1 0
2017/2018 德国杯 拜仁 5 5 1 1 1 0
2017/2018 欧冠 拜仁 9 8 1 0 1 0
2017 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 拜仁 5 4 2 0 0 0
2016/2017 欧冠 拜仁 9 7 0 0 2 0
2016 德超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2015/2016 德国杯 多特蒙德 6 6 0 0 1 0
2015/2016 欧联 多特蒙德 14 14 1 1 2 0
2014/2015 德国杯 多特蒙德 4 4 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 多特蒙德 4 3 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 多特蒙德 4 4 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 多特蒙德 6 6 0 0 1 0
2013 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 多特蒙德 2 2 1 0 0 0
2012/2013 欧冠 多特蒙德 11 10 1 1 1 0
2012 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2011/2012 德国杯 多特蒙德 6 6 1 0 1 0
2011/2012 欧冠 多特蒙德 6 6 1 0 1 0
2011 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 1 0
2010/2011 欧联 多特蒙德 8 8 1 0 2 0
2009/2010 德国杯 多特蒙德 3 2 0 0 1 0
2008/2009 欧联 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 德国 1 1 0 0 1 0
2021 德国 2 2 0 1 0 0
2020 德国 4 4 0 1 0 0
2018/2019 德国 4 4 0 0 1 0
2018 德国 2 2 0 0 1 0
2018 德国 2 2 0 0 0 0
2018 德国 8 8 1 1 1 0
2017 德国 3 3 0 0 0 0
2016 德国 4 4 0 0 2 0
2016 德国 3 3 0 0 1 0
2016 德国 7 7 0 0 3 0
2015 德国 1 1 0 0 0 0
2014 德国 6 6 2 0 0 0
2014 德国 2 2 0 0 0 0
2014 德国 3 3 0 1 1 0
2013 德国 4 3 1 1 0 0
2012 德国 5 5 0 0 1 0
2012 德国 4 4 1 0 1 0
2012 德国 4 4 0 0 0 0
2011 德国 6 4 0 0 0 0
2011 德国U21 5 5 5 0 0 0
2010 德国 2 1 0 0 0 0

胡梅尔斯荣誉

  • U21欧洲杯冠军奖杯U21欧洲杯冠军(荣誉) :2009
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2014
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2019,2018,2017,2016,2014,2013
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2020/2021,2018/2019,2011/2012
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017,2011/2012,2010/2011,2007/2008

胡梅尔斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-07-01 拜仁慕尼黑 转会 多特蒙德 3050万欧
2016-07-01 多特蒙德 转会 拜仁慕尼黑 3500万欧
2009-07-01 拜仁慕尼黑 转会 多特蒙德 420万欧
2009-06-30 多特蒙德 租借回归 拜仁慕尼黑 -
2008-01-03 拜仁慕尼黑 租借 多特蒙德 -
2007-01-01 拜仁慕尼黑二队 拜仁慕尼黑 -
2006-07-01 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑二队 -
2005-01-01 拜仁慕尼黑U17 拜仁慕尼黑U19 -
2003-07-01 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑U17 -

胡梅尔斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力84

速度53
力量78
防守87
盘带70
传球76
射门58

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

胡梅尔斯队友