当前位置:857直播 > 热门球队 > 热门球员 > 布里斯托尔流浪者直播 > 斯科特-辛克莱直播

斯科特-辛克莱资料

  • 斯科特-辛克莱头像,斯科特-辛克莱图片

    名字:斯科特-辛克莱

    全名:Scott Andrew Sinclair

    英文名:Scott Sinclair

    预计身价:12.5(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:布里斯托尔流浪者
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1989-03-25
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:7
  • 年纪:35岁

斯科特-辛克莱技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布里斯托尔流浪者 24 9 3 1 0 0
2022/2023 布里斯托尔流浪者 33 23 6 3 1 0
2021/2022 普雷斯顿 27 8 2 0 2 0
2020/2021 普雷斯顿 40 33 9 1 1 0
2019/2020 普雷斯顿 18 11 3 0 0 0
2019/2020 凯尔特人 7 1 2 0 0 0
2018/2019 凯尔特人 55 36 17 4 1 0
2017/2018 凯尔特人 55 40 13 10 0 0
2016/2017 凯尔特人 50 44 25 8 2 0
2015/2016 阿斯顿维拉 33 24 6 0 0 0
2014/2015 阿斯顿维拉 12 6 3 0 0 0
2014/2015 曼城 4 0 0 0 0 0
2013/2014 西布朗 11 6 0 0 0 0
2012/2013 曼城 15 3 0 0 0 0
2012/2013 斯旺西 1 0 1 0 0 0
2011/2012 斯旺西 40 35 8 5 1 0
2010/2011 斯旺西 50 45 27 2 1 0
2009/2010 维冈竞技 22 5 2 0 0 0
2008/2009 切尔西 3 0 0 0 0 0
2008/2009 伯明翰 14 8 0 0 0 0
2007/2008 水晶宫 8 8 3 0 0 0
2007/2008 切尔西 1 0 0 0 0 0
2007/2008 查尔顿 3 3 0 0 0 0
2007/2008 女王公园巡游者 9 9 1 0 0 0
2006/2007 切尔西 2 1 0 0 0 0
2006/2007 普利茅斯 15 15 2 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布里斯托尔流浪者 16 6 3 0 0 0
2022/2023 布里斯托尔流浪者 30 21 5 3 1 0
2021/2022 普雷斯顿 23 6 0 0 2 0
2020/2021 普雷斯顿 37 33 9 1 1 0
2019/2020 普雷斯顿 18 11 3 0 0 0
2019/2020 凯尔特人 2 0 0 0 0 0
2018/2019 凯尔特人 33 24 9 2 1 0
2017/2018 凯尔特人 35 23 10 6 0 0
2016/2017 凯尔特人 35 30 21 7 2 0
2015/2016 阿斯顿维拉 27 19 2 0 0 0
2014/2015 阿斯顿维拉 9 5 1 0 0 0
2014/2015 曼城 2 0 0 0 0 0
2013/2014 西布朗 8 4 0 0 0 0
2012/2013 曼城 11 2 0 0 0 0
2012/2013 斯旺西 1 0 1 0 0 0
2011/2012 斯旺西 38 35 8 5 1 0
2010/2011 斯旺西 46 42 22 2 1 0
2009/2010 维冈竞技 18 1 1 0 0 0
2008/2009 伯明翰 14 8 0 0 0 0
2008/2009 切尔西 2 0 0 0 0 0
2007/2008 水晶宫 8 8 3 0 0 0
2007/2008 切尔西 1 0 0 0 0 0
2007/2008 查尔顿 3 3 0 0 0 0
2007/2008 女王公园巡游者 9 9 1 0 0 0
2006/2007 切尔西 2 1 0 0 0 0
2006/2007 普利茅斯 15 15 2 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 布里斯托尔流浪者 4 1 0 1 0 0
2023/2024 足总杯 布里斯托尔流浪者 3 1 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 布里斯托尔流浪者 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英锦赛 布里斯托尔流浪者 1 0 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 布里斯托尔流浪者 2 2 1 0 0 0
2021/2022 足总杯 普雷斯顿 1 0 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 普雷斯顿 3 2 2 0 0 0
2020/2021 英联杯 普雷斯顿 3 0 0 0 0 0
2019/2020 苏联杯 凯尔特人 1 0 1 0 0 0
2019/2020 欧联 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 凯尔特人 3 0 1 0 0 0
2018/2019 苏格兰杯 凯尔特人 5 3 5 0 0 0
2018/2019 苏联杯 凯尔特人 3 2 1 1 0 0
2018/2019 欧联 凯尔特人 8 5 1 1 0 0
2018/2019 欧冠 凯尔特人 6 2 1 0 0 0
2017/2018 苏格兰杯 凯尔特人 5 3 1 2 0 0
2017/2018 苏联杯 凯尔特人 3 3 1 2 0 0
2017/2018 欧联 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 凯尔特人 11 11 1 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 3 1 0 0
2016/2017 苏联杯 凯尔特人 3 2 1 0 0 0
2016/2017 欧冠 凯尔特人 7 7 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 阿斯顿维拉 3 3 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 阿斯顿维拉 3 2 4 0 0 0
2014/2015 足总杯 阿斯顿维拉 3 1 2 0 0 0
2014/2015 英联杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2014 社区盾杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 西布朗 1 0 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 西布朗 2 2 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 曼城 2 0 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 曼城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 斯旺西 1 0 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 斯旺西 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 斯旺西 2 2 1 0 0 0
2010/2011 英联杯 斯旺西 2 1 4 0 0 0
2009/2010 足总杯 维冈竞技 3 3 1 0 0 0
2009/2010 英联杯 维冈竞技 1 1 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2012 Great Britain U23 3 2 1 0 0 0
2011 英格兰U21 3 1 0 0 1 0

斯科特-辛克莱荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2006/2007
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2008/2009
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2016/2017

斯科特-辛克莱转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-10-18 自由球员 布里斯托尔流浪者 -
2022-07-01 普雷斯顿 自由球员 -
2020-01-08 凯尔特人 ? 普雷斯顿 -
2016-08-07 阿斯顿维拉 转会 凯尔特人 410万欧
2015-07-01 曼城 转会 阿斯顿维拉 350万欧
2015-06-30 阿斯顿维拉 租借回归 曼城 -
2015-01-30 曼城 租借 阿斯顿维拉 -
2014-05-31 西布朗 租借回归 曼城 -
2013-08-22 曼城 租借 西布朗 230万欧
2012-08-31 斯旺西 转会 曼城 780万欧
2010-08-09 切尔西 转会 斯旺西 60万欧
2010-05-31 维冈竞技 租借回归 切尔西 -
2009-08-06 切尔西 租借 维冈竞技 -
2009-05-25 伯明翰 租借回归 切尔西 -
2009-01-06 切尔西 租借 伯明翰 -
2008-05-14 水晶宫 租借回归 切尔西 -
2008-03-27 切尔西 租借 水晶宫 -
2008-03-26 查尔顿 租借回归 切尔西 -
2008-02-28 切尔西 租借 查尔顿 -
2007-12-16 女王公园巡游者 租借回归 切尔西 -
2007-11-06 切尔西 租借 女王公园巡游者 -
2007-07-01 切尔西U18 切尔西 -
2007-05-07 普利茅斯 租借回归 切尔西U18 -
2007-01-21 切尔西U18 租借 普利茅斯 -
2005-07-01 布里斯托尔流浪者U18 转会 切尔西U18 30万欧

斯科特-辛克莱伤病

暂无伤病信息!

综合能力65

速度70
力量61
防守41
盘带68
传球61
射门62

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

斯科特-辛克莱队友